S No | SAP CODE | Ro Name | Sch Typ | Sales Area | District | Location |
1 | 41015002 | Mshsd Dyuthi Fuels | Cr | Alp | Pth | Adoor |
2 | 41021964 | Mshsd Nagarajan & Sons Fuel Station | Cr | Tvm | Tvm | Akkulam |
3 | 41021279 | Mshsd Vishnu Fuel Center | Cr | Tvm | Tvm | Alancode |
4 | 41026390 | Mm Abdul Hameed And Co | Cr | Ekm | Ekm | Alwaye |
5 | 41039029 | Mshsd Diya Fuels | Cr | Mvt | Idk | Anachal |
6 | 41023409 | Mshsd Winners Petroleum | Cr | Mvt | Idk | Anakara |
7 | 41021295 | Patropil Fuels | Cr | Klm | Klm | Anchalamudu |
8 | 41029664 | Angamaly Petroleum Corp | Cr | Ekm | Ekm | Angamali |
9 | 41023385 | Mshsd Malikayil Petroleum Agency | Cr | Mvt | Ekm | Arackapadi |
10 | 41021275 | Mshsd Vinayaka Charitable & Vocational | Cr | Ktm | Pth | Aranmula |
11 | 41023302 | Mshsd Paulson Fuels | Cr | Ktm | Ktm | Arpookara |
12 | 41044929 | Mshsd Kombamvelil Fuels | Cr | Alp | Alp | Artingal |
13 | 41046725 | Mshsd Dinesh Fuels | Cr | Alp | Alp | Arukutty |
14 | 41074821 | Adhoc Vattuthottam | Cr | Ekm | Ekm | Aryankavu |
15 | 41030344 | Mshsd Sreedevi Fuels | Cr | Alp | Alp | Charumoodu |
16 | 41005784 | Mshsd Kizhakkedathu Fuels | Cr | Mvt | Idk | Chelachuvadu |
17 | 41046322 | Mshsd L&L Fuels | Cr | Mvt | Ekm | Chelad |
18 | 41006088 | Sleeba Fuels | Cr | Klm | Klm | Chengamanad |
19 | 41029318 | Mshsd United Trading Company | Cr | Alp | Alp | Chengannur |
20 | 41007249 | Mshsd Srinivas Fuels | Cr | Alp | Alp | Cherthala |
21 | 41029683 | Mshsd Iqbal & Co | Cr | Ktm | Ktm | Cherupunkal |
22 | 41005801 | Mshsd Excel Fuels | Cr | Alp | Alp | Chettikulangara |
23 | 41030141 | Mshsd C T Jacob Kelachandra & Co | Cr | Ktm | Ktm | Chingavanam |
24 | 41005778 | Mshsd Ibri Fuel Pump | Cr | Tvm | Tvm | Chirayinkeezhu |
25 | 41005164 | Ss Fuels | Cr | Klm | Klm | Chithara |
26 | 41023358 | Kuttiyil C Varghese & Sons Fuels | Cr | Klm | Klm | Chittumala |
27 | 41007750 | Mshsd Saf Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Chullimanur |
28 | 41074895 | Adhoc Seethees | Cr | Ekm | Ekm | Cochin |
29 | 41046317 | Falcon Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Cochin |
30 | 41026376 | Hakson Petroleum | Cr | Ekm | Ekm | Cochin |
31 | 41070173 | Hp Auto Care Centre Irumpanam | Cr | Ekm | Ekm | Cochin |
32 | 41029654 | Kalpana Transport Co.Pvt.Ltd | Cr | Ekm | Ekm | Cochin |
33 | 41026372 | Veeyem Agencies | Cr | Ekm | Ekm | Cochin |
34 | 41005102 | Mshsd Has Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Edava |
35 | 41028153 | Mshsd Kavunkal Trades | Cr | Mvt | Idk | Elaparai |
36 | 41046300 | Mshsd Vava Fuels | Cr | Alp | Alp | Eramalloor |
37 | 41028154 | A M Saddick | Cr | Ekm | Ekm | Ernakulam |
38 | 41013078 | Kunnathuparambil S&S | Cr | Ekm | Ekm | Ernakulam |
39 | 41021551 | Seethy Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Ernakulam |
40 | 41039017 | Thampuran Fuels | Cr | Klm | Klm | Ezhammile |
41 | 41004902 | Matha Fuels | Cr | Klm | Klm | Ezhukone |
42 | 41044870 | Kannamali Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Fortkochi Kannamalli |
43 | 41021287 | Kartika Fuels | Cr | Klm | Klm | Kadakkil |
44 | 41005161 | Mshsd Rajan Fuels | Cr | Alp | Pth | Kadampanad |
45 | 41029640 | V P & Sons | Cr | Ekm | Ekm | Kalady |
46 | 41028409 | Kumar Sales & Services | Cr | Ekm | Ekm | Kalamasserry |
47 | 41007239 | Mshsd Aishwarya Fuels | Cr | Alp | Alp | Kalavoor |
48 | 41046806 | Mshsd Natesh Fuels | Cr | Alp | Alp | Kalavoor |
49 | 41023264 | Mshsd Lakshmi Petroleum Company | Cr | Tvm | Tvm | Kanjiramkulam |
50 | 15715710 | Royal Petroleum Agency | Kannur | |||
51 | 15099110 | 5 7 Pinarayi Fuel Station | Kannur | |||
52 | 15003410 | Ak Sons Petroleum | Kannur | |||
53 | 15431310 | Bhagya Fuels | Kannur | |||
54 | 12830330 | Cannanore Petroleum Pro | Kannur | |||
55 | 12900010 | Ctm.Kunhi Bros | Kannur | |||
56 | 15063710 | Danik Narayan Petroleum | Kannur | |||
57 | 15257210 | Eshanka Fuels | Kannur | |||
58 | 15797810 | Expanse Petroleum | Kannur | |||
59 | 12980010 | H Sarvothama Pai | Kannur | |||
60 | 15432520 | Harichandra | Kannur | |||
61 | 15354310 | India Fuels | Kannur | |||
62 | 15733920 | Kadirur Petroleum | Kannur | |||
63 | 15715810 | Karthika Enterprises | Kannur | |||
64 | 15719210 | Kk Petroleum | Kannur | |||
65 | 13065020 | Kvn Shenoy & Co. | Kannur | |||
66 | 12931010 | Mahe Beach Trading- Mah | Kannur | |||
67 | 12833710 | Malabar Produce- Talipa | Kannur | |||
68 | 15430910 | Ms Hsd Pallathingal Fuels | Kannur | |||
69 | 15430520 | Mshsd Anjarakandy Fuels | Kannur | |||
70 | 15733720 | Mshsd Ava Fuels | Kannur | |||
71 | 15072710 | Noble Fuels | Kannur | |||
72 | 15800710 | Ns Petromart | Kannur | |||
73 | 15719710 | Pee Kay Petroleum | Kannur | |||
74 | 12655820 | Sri Gopalakrishna Servi | Kannur | |||
75 | 41006063 | Aswathi Fuels | Cr | Klm | Klm | Karavalur |
76 | 41023247 | Veena Fuels | Cr | Klm | Klm | Karunagapalli |
77 | 41007732 | Mshsd Mohan Fuels | Cr | Alp | Alp | Kattanam |
78 | 41036136 | Mshsd Capital Petroleum | Cr | Mvt | Idk | Kattapana |
79 | 41073763 | M/S Adhoc High Range | Cr | Mvt | Idk | Kattappana |
80 | 41021921 | Mshsd Rose Maria Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Kavaraparambu |
81 | 41006085 | Mshsd Manaladil Fuels | Cr | Alp | Pth | Kavumbagham |
82 | 41006072 | Naas Fuels | Cr | Klm | Klm | Keralapuram |
83 | 41021915 | Mshsd A B Makkar & Sons Fuels | Cr | Mvt | Ekm | Kizhakkekara |
84 | 41028427 | C P Jacob And Sons | Cr | Ekm | Ekm | Kochi |
85 | 41024640 | K Thajudeen Polethode | Cr | Klm | Klm | Kolam |
86 | 41029323 | Electric And Motor Works | Cr | Klm | Klm | Kollam |
87 | 41029382 | Jacob Joseph | Cr | Klm | Klm | Kollam |
88 | 41029601 | Mrs Aleyamma Mathew | Cr | Klm | Klm | Kollam |
89 | 41044891 | Kaveri Fuels | Cr | Klm | Klm | Kollam Town |
90 | 41028425 | Mshsd Mar Basil Servicentre | Cr | Mvt | Ekm | Kothamangalam |
91 | 41023298 | Mshsd Madhumitha Enterprises | Cr | Mvt | Ekm | Kottapadi |
92 | 41029326 | Aleyamma Mathew | Cr | Klm | Klm | Kottarakara |
93 | 41028432 | Mshsd Babys Service Centre | Cr | Ktm | Ktm | Kottayam |
94 | 41028439 | P O Thomas | Cr | Klm | Klm | Kottiyam |
95 | 41028443 | Mshsd K E Mathew & Sons | Cr | Ktm | Pth | Kozhencherry |
96 | 41028446 | Mshsd Sarty Agency | Cr | Ktm | Pth | Kozhencherry |
97 | 15726910 | Narikunhi Petroleu5 | Kozhikode | |||
98 | 12844020 | 5 7 Popular Ser Stn- Vadaka | Kozhikode | |||
99 | 15736320 | Adhoc Master Service Station | Kozhikode | |||
100 | 15257310 | Ambadi Fuels | Kozhikode | |||
101 | 15797110 | Athani Petroleum | Kozhikode | |||
102 | 12855020 | Choisons | Kozhikode | |||
103 | 15099710 | Fathimas Petroleum Agen | Kozhikode | |||
104 | 15800910 | Jk Fuels | Kozhikode | |||
105 | 12870210 | Kakkodi Gasoline Agency | Kozhikode | |||
106 | 15430210 | Kammu Fuels | Kozhikode | |||
107 | 15431110 | M/S Koodaranhi Fuels | Kozhikode | |||
108 | 15432220 | Mshsd Eranchikkal Fuels | Kozhikode | |||
109 | 15430320 | Mshsd Kuruvambath Fuels | Kozhikode | |||
110 | 15430420 | Mshsd Unicorn Petroleum | Kozhikode | |||
111 | 15004210 | Nanma Petroleum | Kozhikode | |||
112 | 15431420 | Nellamkandy Petroleum | Kozhikode | |||
113 | 13068030 | P Mohammed Kutty Hajee | Kozhikode | |||
114 | 15257610 | Palazhi Petroleum | Kozhikode | |||
115 | 15257910 | Payyoli Petroleum | Kozhikode | |||
116 | 15717410 | Poonoor Petroleu5 | Kozhikode | |||
117 | 15432320 | Prime Petroleum | Kozhikode | |||
118 | 15736020 | Purakkattiri Fuels | Kozhikode | |||
119 | 15256110 | Sb Fuel Park | Kozhikode | |||
120 | 12853020 | Super Service Station | Kozhikode | |||
121 | 15798610 | Valappil Petroleum, Pad | Kozhikode | |||
122 | 41044921 | Mshsd Shanti Fuels | Cr | Alp | Alp | Kumarapuram |
123 | 41029781 | Mshsd Leela Gopidas | Cr | Mvt | Idk | Kumily |
124 | 41023087 | Mshsd Century Fuels And Oils | Cr | Ktm | Ktm | Kunaranalloor |
125 | 41028452 | Kalpana Fuels | Cr | Klm | Klm | Kundra |
126 | 41023367 | Kurumassery Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Kurumassery |
127 | 41007256 | Ms Hsd Adhoc J S Fuels | Cr | Alp | Alp | Kuthiathode Oml |
128 | 41021269 | Mshsd Universal Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Kuzhivelippadi |
129 | 41005777 | Mshsd Sree Ganesh Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Malayainkeezhu |
130 | 41044871 | Mshsd Star Fuels | Cr | Ktm | Pth | Mallapally |
131 | 41021887 | B M Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Manjali |
132 | 15099310 | 5 7 Aman Associates | Manjeri | |||
133 | Adhoc Kammus | Manjeri | ||||
134 | 15431120 | Backer Fuels | Manjeri | |||
135 | 12832930 | Bhoj Petrols - Nilambur | Manjeri | |||
136 | 15431820 | Daksha Fuels | Manjeri | |||
137 | 15734620 | Impulse Petroleum | Manjeri | |||
138 | 15734520 | Jrs Fuels | Manjeri | |||
139 | 15719410 | Kalyan Auto Fuels | Manjeri | |||
140 | 15717210 | Kambalakkad Petroleum | Manjeri | |||
141 | 12943010 | Kb Abdul Gafar | Manjeri | |||
142 | 15257810 | Kuttippara Fuels | Manjeri | |||
143 | 12895010 | M P Veerendrakumar | Manjeri | |||
144 | 15734420 | Minnas Petroleum | Manjeri | |||
145 | 15797510 | Mk Petroleum | Manjeri | |||
146 | 15431010 | Ms Hsd Kariyattel Fuels | Manjeri | |||
147 | 15429720 | Mshsd Othukkungal Fuels | Manjeri | |||
148 | 15433020 | Mshsd Thayyil Petroleum | Manjeri | |||
149 | 15799110 | Nk Petroleum, Edavannap | Manjeri | |||
150 | 15799610 | Presidency Petroleum Pe | Manjeri | |||
151 | 15354210 | Surya Petroleum | Manjeri | |||
152 | 15734720 | Thazhathiyil Tp Muhammed Haji | Manjeri | |||
153 | 15718810 | Ucb Agencies | Manjeri | |||
154 | 15255910 | Veepee Filling Station | Manjeri | |||
155 | 15800110 | Veepee Petroleum | Manjeri | |||
156 | 12857010 | Wayanad Gasoline Agency | Manjeri | |||
157 | 41023080 | Mshsd Mannarnchery Auto Fuels | Cr | Alp | Alp | Mannanchery |
158 | 41028498 | Mshsd Peevees Hp Services | Cr | Alp | Alp | Mannar |
159 | 41005776 | Ignite Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Marampilly |
160 | 41021265 | M.G.Fuel Point | Cr | Ekm | Ekm | Mookannur |
161 | 41005779 | Mshsd Maravettickal Fuels | Cr | Mvt | Idk | Mudalakodam |
162 | 41004911 | Mshsd Kizhakkedathu Quality Fuels | Cr | Mvt | Idk | Murikassery |
163 | 41006113 | Mshsd Muzhangodiyil Fuels | Cr | Alp | Alp | Muttom Alleppey |
164 | 41023313 | Mshsd Malabar Mills Ltd | Cr | Mvt | Idk | Muttom Idukki |
165 | 41046320 | Mshsd Chandu Fuels | Cr | Mvt | Ekm | Muvattupuzha |
166 | 41028710 | Mshsd Pkc Nair & Co., Muvattupuzha | Cr | Mvt | Ekm | Muvattupuzha |
167 | 41029619 | Mshsd T M Seethi & Sons | Cr | Mvt | Ekm | Muvattupuzha |
168 | 41023261 | Mshsd Triveni Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Nagarur |
169 | 41028715 | Mshsd Auto Fuels & Lubricants | Cr | Tvm | Tvm | Nedumangad |
170 | 41039015 | Surabhi Fuels | Cr | Klm | Klm | Nedumankavu |
171 | 41027545 | Mshsd Velayudhan Nair & Bros | Cr | Mvt | Idk | Nedumkandom |
172 | 41021918 | Mshsd Thelackadan Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Neeleeswaram |
173 | 41021951 | Seashell Fuels | Cr | Klm | Klm | Neendakara |
174 | 41028716 | Mshsd Sobha Agencies | Cr | Tvm | Tvm | Neyyatinkara |
175 | 41023099 | Thoppil Fuels | Cr | Ekm | Ekm | North Paravur |
176 | 41013337 | P Alikunj | Cr | Klm | Klm | Oachira |
177 | 41028045 | Moonlight Fill & Fly | Cr | Klm | Klm | Odanavattom |
178 | 41028723 | Mshsd M C Mathew | Cr | Ktm | Ktm | Palai |
179 | 15797310 | A.S Agencies | Palakkad | |||
180 | Adhoc Ktm | Palakkad | ||||
181 | 15800210 | Bright Fuels | Palakkad | |||
182 | 12846420 | Cvm Auto Fuels | Palakkad | |||
183 | 15099410 | Hp Auto Fuels | Palakkad | |||
184 | 15734020 | Key Vees Fuels | Palakkad | |||
185 | 13100020 | Kripa'S Fuel- Elapully | Palakkad | |||
186 | 15353610 | Krishna Fuels | Palakkad | |||
187 | 15001210 | Mr Petroleum | Palakkad | |||
188 | 15003010 | Nandanam Fuels | Palakkad | |||
189 | 15101210 | Ns Fuels | Palakkad | |||
190 | 12884030 | Nvs Energies | Palakkad | |||
191 | 15004610 | Parayil Fuels | Palakkad | |||
192 | 15071210 | Pazheri Petroleum | Palakkad | |||
193 | 15718710 | Ptp Fuels | Palakkad | |||
194 | 15798210 | Quality Fuels- Koppam | Palakkad | |||
195 | 15796810 | Saravana Fuels | Palakkad | |||
196 | 15718310 | Sowbaghya Agencies | Palakkad | |||
197 | 15734320 | Speedy Fuels | Palakkad | |||
198 | 15799510 | Sree Amman Agencies | Palakkad | |||
199 | 15431510 | Symphony Fuels | Palakkad | |||
200 | 15433420 | Thirumurugan Fuels | Palakkad | |||
201 | 15799410 | Thrithala Petroleum Age | Palakkad | |||
202 | 12832310 | Tsv And Sons | Palakkad | |||
203 | 15004810 | Vayillyamkunnu Fuels | Palakkad | |||
204 | 41046318 | Miladh Auto Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Pallikara |
205 | 41014964 | Mshsd Alin Fuel | Cr | Tvm | Tvm | Pallikkal |
206 | 41021931 | Mshsd Pvm Fuels | Cr | Alp | Alp | Panavally |
207 | 41021273 | Mshsd Vijay Star Petroleum | Cr | Tvm | Tvm | Parasala |
208 | 41012734 | Paravur Petroleum | Cr | Klm | Klm | Paravur |
209 | 41021277 | Sunder Fuels | Cr | Klm | Klm | Paripalli |
210 | 41023059 | Ayyappa Fuel Station | Cr | Klm | Klm | Pathanapuram |
211 | 41012733 | Mshsd Narasimha Fuels | Cr | Alp | Alp | Pattanakkadu |
212 | 41072994 | Ms Hsd Adhoc Rumla Petroleum Agencies | Cr | Mvt | Ekm | Perumbavoor |
213 | 41029005 | Mshsd Kunjachan A Kuruvilla | Cr | Mvt | Ekm | Perumbavoor |
214 | 41030123 | Mshsd Rumla Petroleum | Cr | Mvt | Ekm | Perumbavoor |
215 | 41028419 | Mshsd V Mathai | Cr | Ktm | Ktm | Pizhakku |
216 | 41029670 | Mshsd Thomas Varkey & Co | Cr | Mvt | Idk | Poopara |
217 | 41007253 | Mshsd Surya Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Poovachal |
218 | 41044896 | Mshsd Rama Krishna Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Pothencode |
219 | 41028034 | Mshsd Sakthi Fules | Cr | Alp | Alp | Pullikkanakku |
220 | 41023040 | Mshsd Hrs Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Pulluvila |
221 | 41021955 | V K Fuels | Cr | Klm | Klm | Punalur |
222 | 41046303 | Mshsd Mavelil Fuels | Cr | Ktm | Pth | Ranni |
223 | 41006077 | Mshsd Sree Sabari Fuels | Cr | Ktm | Pth | Ranni |
224 | 41044912 | Mshsd Kuzhikkattu Fuels | Cr | Mvt | Idk | Thadiyampadu |
225 | 41039031 | Mshsd Puthenpurayil Fuels | Cr | Mvt | Idk | Thankamany |
226 | 41046319 | Mshsd Nandanam Fuels, Thengana | Cr | Ktm | Ktm | Thengana |
227 | 41005121 | Mshsd - N.J.V.Associates | Cr | Ktm | Ktm | Thidanad |
228 | 41027859 | Mshsd Auto Services | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
229 | 41025752 | Mshsd Chellam Petroleum Co | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
230 | 41025756 | Mshsd G Ramesan & Co | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
231 | 41029322 | Mshsd Ganesh Kumar Enterprises | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
232 | 41023026 | Mshsd Jaya Petroleum Co | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
233 | 41044925 | Mshsd Musafir Petroleum | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
234 | 41044942 | Mshsd Naveen Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
235 | 41027854 | Mshsd R G Auto Centre | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
236 | 41029378 | Mshsd T K Nair | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
237 | 41029372 | Mshsd V Madhavan Pillai | Cr | Tvm | Tvm | Thiravananthapuram |
238 | 41014969 | Mshsd Hp Service Centre, Kowdiar | Crc | Tvm | Tvm | Thiruvannathapuram |
239 | 15547710 | Alapatt Palathingal P.M | Thrissur | |||
240 | 13033010 | Cranganore Business Cor | Thrissur | |||
241 | 15542410 | Elegant Fuels | Thrissur | |||
242 | 15543210 | Ganga Auto Fuels | Thrissur | |||
243 | 15434320 | H&F One Stop Service | Thrissur | |||
244 | 12893010 | Kl Francis & Co. | Thrissur | |||
245 | 15257110 | Kodakara Petro Park | Thrissur | |||
246 | 15433120 | Kodungalloor Fuels | Thrissur | |||
247 | 12981010 | Mannummal Agencies | Thrissur | |||
248 | 15733520 | Mshsd Krishna Petro Park | Thrissur | |||
249 | 15003810 | Mundanmany Fuels | Thrissur | |||
250 | 15800610 | Nakkara Fuels | Thrissur | |||
251 | 12832710 | Pkv Transport | Thrissur | |||
252 | 12834910 | Poothokaren Auto Servic | Thrissur | |||
253 | 12878010 | Popular Auto Fuels- Kod | Thrissur | |||
254 | 15548410 | Pulickan Fuels | Thrissur | |||
255 | 15736420 | Pullur Petro City | Thrissur | |||
256 | 15546610 | Rohini Petroleum | Thrissur | |||
257 | 15102110 | Sakthi Fuels | Thrissur | |||
258 | 15548310 | Santhosh Fuels | Thrissur | |||
259 | 15859900 | Sree Muruga Fuels | Thrissur | |||
260 | 15072510 | Sree Vinayaka Fuels | Thrissur | |||
261 | 15257010 | Sri Ayyappa Petro Park | Thrissur | |||
262 | 12866020 | United Auto Fuels | Thrissur | |||
263 | 12841310 | United Trading Corporat | Thrissur | |||
264 | 41005150 | Emerald Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Thuravoor |
265 | 12883020 | Govinda Agencies | Tirur | |||
266 | 15543110 | Hm Fuels | Tirur | |||
267 | 15541610 | Khan Petroleum | Tirur | |||
268 | 15718610 | Kolappuram Petroleum Ag | Tirur | |||
269 | 15003310 | Kpk Petroleum | Tirur | |||
270 | 15715910 | Kumar Petroleum- Naduva | Tirur | |||
271 | 15799210 | Kundupuzhakkal Fuels | Tirur | |||
272 | 15716610 | Kunnumpuram Petroleum | Tirur | |||
273 | 15733120 | Mshsd Kozhikkal Sons Petroleum | Tirur | |||
274 | 15734120 | Mshsd Nila Petro Park | Tirur | |||
275 | 15430720 | Mshsd Primo Petroleum | Tirur | |||
276 | 15733420 | Mshsd Rainbow Petroleum | Tirur | |||
277 | 12837210 | Mshsd Tm Seethy & Sons | Tirur | |||
278 | 12844310 | Sarathi Fuels | Tirur | |||
279 | 12868010 | Tharayil Fuels | Tirur | |||
280 | 15799310 | Thejus Petroleum Chemma | Tirur | |||
281 | 15431920 | Theyyalingal Petroleum | Tirur | |||
282 | 15736120 | Valliyammu Petroleum | Tirur | |||
283 | 41027818 | Mshsd Kunnuthura Bros. | Cr | Alp | Pth | Tiruvella |
284 | 41044902 | Kripa Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Udayamperoor |
285 | 41023093 | Mshsd Crystal Fuels | Cr | Ktm | Ktm | Vakathanam |
286 | 41036138 | Mshsd Fill N Chill Petro Park | Cr | Mvt | Idk | Vandiperiyar |
287 | 41044875 | Mshsd Payyil Fuels | Cr | Ktm | Ktm | Varisserri |
288 | 41028061 | Mshsd Jithettans Fuels | Cr | Tvm | Tvm | Varkala |
289 | 41029358 | Mshsd M Shamsudhin Bros | Cr | Tvm | Tvm | Varkala |
290 | 41023255 | Mshsd Samudra Fuel Centre | Cr | Tvm | Tvm | Vazhayilla |
291 | 41036125 | J & J Fuels | Cr | Ekm | Ekm | Vettickal |
292 | 41021283 | Mshsd Sha Petroleum | Cr | Tvm | Tvm | Vizhinjam |
293 | 41029830 | Kwality Auto Service | Cr | Ekm | Ekm | Vytilla |
Participating HPCL Outlet
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment